Зеркала обзорные круглые на стену
Фото | Наименование | Технические характеристики | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
D =300 | Зеркала для помещения свободны от покрытия, защищающего от непогоды, и имеют более «легкое» крепление, которому не нужно крепко держать зеркало в условиях сильного ветра, дующего в зеркало как в парус. | 2 025.00 Руб | Подробнее | |
D =400 | Зеркала для помещения свободны от покрытия, защищающего от непогоды, и имеют более «легкое» крепление, которому не нужно крепко держать зеркало в условиях сильного ветра, дующего в зеркало как в парус. | 2 100.00 Руб | Подробнее | |
D =500 | Зеркала для помещения свободны от покрытия, защищающего от непогоды, и имеют более «легкое» крепление, которому не нужно крепко держать зеркало в условиях сильного ветра, дующего в зеркало как в парус. | 2 325.00 Руб | Подробнее | |
D =600 | Зеркала для помещения свободны от покрытия, защищающего от непогоды, и имеют более «легкое» крепление, которому не нужно крепко держать зеркало в условиях сильного ветра, дующего в зеркало как в парус. | 3 240.00 Руб | Подробнее | |
D =700 | Зеркала для помещения свободны от покрытия, защищающего от непогоды, и имеют более «легкое» крепление, которому не нужно крепко держать зеркало в условиях сильного ветра, дующего в зеркало как в парус. | 4 200.00 Руб | Подробнее | |
D =900 | Зеркала для помещения свободны от покрытия, защищающего от непогоды, и имеют более «легкое» крепление, которому не нужно крепко держать зеркало в условиях сильного ветра, дующего в зеркало как в парус. | 5 925.00 Руб | Подробнее | |
D=800 | Зеркала применяются: для наблюдения с целью охраны в торговых залах и на других объектах; для наблюдения операторов за работой технологического оборудования; в производственных помещениях (цеха, склады); для оснащения подземных (многоэтажных) гаражей | 5 250.00 Руб | Подробнее |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 7 из 7